車検基本料金
乗用車と、小型貨物車の基本料金です。
その他中型貨物車、普通貨物車、大型貨物車も承ります。
| 乗用車 (24ヶ月点検) |
貨物車 (*12ヶ月点検) |
|||
| 軽自動車 | 小型自動車 | 普通自動車 | 小型貨物 | |
| 排気量 | 〜600cc | 〜1800cc | 〜4000cc | 〜1、5t |
| 24ヶ月点検(乗用車) 12ヶ月点検(貨物車) 点検整備料 |
24ヶ月 | 12ヶ月 | ||
| ¥12、000 | ¥15、000 | ¥1、6000 | ¥15、000 | |
| エンジン及び シャーシスチーム洗車 |
¥5、000 | ¥6、000 | ¥6、000 | ¥6、000 |
| ブレーキマスター点検整備 | ¥2、000 | ¥2、000 | ¥2、000 | ¥2、000 |
| フロントブレーキ廻り分解整備 | ¥4、000 | ¥4、000 | ¥4、000 | ¥4、000 |
| リヤーブレーキ廻り分解整備 | ¥4、000 | ¥4、000 | ¥4、000 | ¥4、000 |
| エンジン調整 (B) | ¥4、000 | ¥4、500 | ¥4、500 | ¥4、500 |
| シャーシ廻りラッカー塗装 | ¥5、000 | ¥6、000 | ¥6、000 | ¥6、000 |
| 総合検査料 | ¥3、000 | ¥3、000 | ¥3、000 | ¥3、000 |
| 重量税 | ¥8、800 | ¥25、200 | ¥37、800 | ¥8、800 |
| ¥37、800 | ¥50、400 | ¥13、200 | ||
| ¥63、000 | ¥18、900 | |||
| 自賠責保険料 | ¥20、300 | ¥27、600 | ¥27、600 | ¥15、350 |
| 登録印紙代 | ¥1、100 | ¥1、100 | ¥1、100 | ¥1、100 |
| 車検代行手数料 | ¥17、850 | ¥17、850 | ¥17,850 | ¥17、850 |
| その他、整備点検、板金塗装など メンテナンスに関する業務を 取り扱っております。 |
||